Rangliste
Rang | Benutzername | Aktuelle Uptime | Verfügbarkeit | Rekord Uptime | Betriebssystem |
---|---|---|---|---|---|
301. | igpfpr | 0d 0h 33m | 2,5% | 1d 18h 48m | Windows 7 |
302. | lumpi6-PC2 | 0d 0h 33m | 0,0% | 0d 0h 33m | Windows 7 |
303. | WioiW | 0d 0h 32m | 0,5% | 3d 6h 33m | Windows 7 |
304. | FranktheCat | 0d 0h 32m | 0,4% | 5d 1h 35m | Windows 7 |
305. | prime | 0d 0h 23m | 23,3% | 209d 19h 57m | Ubuntu 13.10 \\n \\l |
306. | rAZ | 0d 0h 22m | 0,5% | 1d 13h 53m | Windows Vista |
307. | help40 | 0d 0h 21m | 3,4% | 33d 9h 35m | Slackware 14.0 |
308. | Backbert | 0d 0h 13m | 0,7% | 11d 4h 37m | Windows 7 |
309. | cookie0 | 0d 0h 9m | 7,7% | 32d 21h 35m | Raspbian GNU/Linux 7 \n \l |
310. | cprog | 0d 0h 9m | 9,6% | 17d 1h 45m | Mandriva Linux release 2011.0 (O |
311. | lambda-lenovo | 0d 0h 8m | 2,3% | 9d 3h 27m | Linux Mint 17.2 Rafaela \n \l |
312. | EpicJumpSystemsBackbone | 0d 0h 8m | 0,0% | 0d 0h 8m | EJS B312 |
313. | se.lange | 0d 0h 7m | 3,6% | 17d 22h 12m | Debian GNU/Linux 7 \n \l |
314. | Kartenkraut | 0d 0h 6m | 0,0% | 0d 0h 6m | Raspbian GNU/Linux 9 \n \l |
315. | me | 0d 0h 6m | 23,6% | 15d 9h 40m | Ubuntu 15.04 \n \l |
316. | lambda-web-2016 | 0d 0h 5m | 4,9% | 11d 23h 13m | Ubuntu 14.04.5 LTS \n \l |
317. | tikay | 0d 0h 5m | 5,1% | 2d 8h 25m | Windows XP |
318. | konaya | 0d 0h 4m | 32,2% | 66d 5h 52m | \S |
319. | MetM | 0d 0h 3m | 9,3% | 109d 21h 22m | Windows Vista |
320. | evilson | 0d 0h 2m | 1,1% | 14d 4h 9m | Windows 7 |
321. | borgleader | 0d 0h 2m | 0,0% | 0d 6h 3m | Windows 7 |
322. | Lacarus | 0d 0h 2m | 0,9% | 0d 9h 31m | Windows 7 |
323. | D3NN1S | 0d 0h 1m | 4,3% | 3d 6h 49m | Raspbian GNU/Linux 9 \n \l |
324. | dreamscape | 0d 0h 1m | 0,2% | 2d 1h 53m | Windows 7 |
325. | snee | 0d 0h 1m | 7,4% | 8d 10h 44m | Welcome to openSUSE Leap 42.3 - |
326. | handypalme | 0d 0h 1m | 99,9% | 28d 17h 40m | Windows XP |
327. | Mue | 0d 0h 0m | 0,3% | 0d 23h 22m | Windows 7 |
328. | cprogsf | 0d 0h 0m | 1,5% | 22d 5h 29m | Windows 7 |
329. | strubelix | 0d 0h 0m | 0,8% | 0d 18h 8m | Windows 7 |
330. | SubwooferNL | 0d 0h 0m | 24,7% | 32d 9h 25m | Windows 7 |
331. | Stefan_Raid6_NAS | 0d 0h 0m | 50,3% | 49d 12h 26m | unbekannt |
332. | daric-vm | 0d 0h 0m | 99,9% | 58494y 88d 4h 36m | Windows XP |
333. | d570596 | 0d 0h 0m | 0,2% | 0d 13h 18m | Windows 7 |
334. | Kralle | 0d 0h 0m | 99,9% | 68y 35d 3h 14m | Windows 7 |
335. | arit6 | 0d 0h 0m | 0,0% | 0d 0h 0m | |
336. | sbandeirantes | 0d 0h 0m | 0,0% | 111d 11h 25m | |
337. | toXel | 0d 0h 0m | 0,0% | 300d 11h 38m |
[1 - 50] [51 - 100] [101 - 150] [151 - 200] [201 - 250] [251 - 300] [301 - 337]
In dieser Ansicht werden u.a. auch inaktive User angezeigt (rot eingefärbt).
Klicken Sie hier, um nur aktive User anzuzeigen: Inaktive User ausblenden